Where to Buy the Latest 2022 China Coffee Bean Prices - Coffee Bean Cost per Kilogram for Coffee Shops
Coffee Bean Wholesale Suppliers - Latest China Coffee Bean Price Quotes - Where to Buy - How Much is Coffee Bean Per Pound
Selected Estate-Grade Coffee Beans
| Country | Product Name | Grade | Region/Estate/Exporter | Roast Level | Processing Method | Half Pound (RMB) | One Pound (RMB) | Flavor Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Yirgacheffe | G1 | Aricha | Light Roast | Natural | 95.00 | 190.00 | Citrus, Orange, Honey |
| Ethiopia | Yirgacheffe G1 | G1 | Kochere Region | Light Roast | Washed | 75.00 | 150.00 | Jasmine floral, Lemon, Bergamot, Honey, Black Tea |
| Ethiopia | Yirgacheffe (Red Cherry) | G1 | Aleteland | Light Roast | Natural | 98.00 | 196.00 | Honey Peach, Cocoa, Honey, Lemon |
| Ethiopia | Sidamo (Lion King) | G1 | Shakiso Region | Light Roast | Natural | 90.00 | 180.00 | Passion Fruit and Blueberry Jam |
| Ethiopia | Sidamo (Flower Queen) | G1 | Shakiso Region | Light Roast | Washed | 95.00 | 190.00 | Strawberry, Citrus, Orange Blossom, Passion Fruit |
| Ethiopia | Sidamo (Berry Orchard) | G1 | Yirgacheffe Region | Light Roast | Natural | 95.00 | 190.00 | Passion Fruit, Rose Floral, Strawberry Jam |
| Ethiopia | Sidamo (Honey Words) | G1 | Oromia Region | Light Roast | Washed | 95.00 | 190.00 | Wild Ginger Flower, Bergamot, Black Currant |
| Ethiopia | Yirgacheffe (Idido) | G1 | Aricha | Light Roast | Washed | 85.00 | 160.00 | Lemon, Bergamot, Honey, Black Tea |
| Ethiopia | 90+ Candle Light | G1 | Sidamo Region | Light Roast | Natural | 90.00 | 180.00 | Nectarine, Tropical Fruits, Oak Barrel Aroma |
| Indonesia | Golden Mandheling (Nationwide Free Shipping) | G1 | Sumatra Island | Medium-Dark Roast | Wet-Hulled | 89.00 | 178.00 | Grass Jelly, Caramel, Herbal |
| Indonesia | West Java (Nationwide Free Shipping) | G1 | Tanggueras Mountain | Medium Roast | Honey Process | 118.00 | 236.00 | Fruity, Plum, Jackfruit Flavor, Sweet Aftertaste |
| Indonesia | Aged Mandheling (Nationwide Free Shipping) | G1 | Lintong, Sumatra Island | Medium-Dark Roast | Wet-Hulled | 89.00 | 178.00 | Mint, Herbal |
| Indonesia | Mandheling (Nationwide Free Shipping) | G1 | Lintong, Sumatra Island | Medium-Dark Roast | Wet-Hulled | 79.00 | 158.00 | Toast, Nuts, Pine, Caramel, Herbal |
| Jamaica | Blue Mountain (100g) | NO.1 | Jamaica Region | Medium-Dark Roast | Washed | 158.00 | - | Perfect Balance of Sweet, Acidic, and Bitter |
| Brazil | Brazil | Queen Estate | - | Medium Roast | Natural | 85.00 | 170.00 | Lemon, Sugarcane, Black Tea |
| Brazil | Divine Tree Estate | - | - | Medium Roast | Natural | 128.00 | 256.00 | Almond, Cinnamon, Milk Chocolate, Plum |
| Brazil | Cerrado Region | - | - | Medium-Dark Roast | Washed | 45.00 | 90.00 | Roasted Melon Seeds, Almond, Dark Chocolate |
| Costa Rica | Villa Sarchi | Sonora Estate | - | Medium Roast | Natural | 80.00 | 160.00 | Lime, Dried Mango, Nuts |
| Costa Rica | SHB | Tarrazú Estate | - | Medium Roast | Red Honey | 90.00 | 180.00 | Brown Sugar, Almond, Black Tea |
| Costa Rica | SHB | Sumava Estate | - | Medium Roast | Black Honey | 95.00 | 190.00 | Preserved Plum, Honey, Brown Sugar |
| Costa Rica | SHB (Beethoven) | Cañet Estate | - | Medium Roast | Washed | 95.00 | 190.00 | Sweet Orange, Honey, Toffee |
| Burundi | AA | Rwetena Town | - | Light-Medium Roast | Washed | 85.00 | 170.00 | Licorice, Orange Acidic Aroma, Spiced Tea Flavor |
| Kenya | Kenya (Karo) | AA | Nyeri Region | Light Roast | Washed | 95.00 | 190.00 | Plum Juice, Preserved Fruit, Lemon |
| Kenya | Kenya (Yara) | AA | Nyeri Region | Light Roast | Washed | 108.00 | 216.00 | Cherry Tomato, Citrus, Black Tea |
| Kenya | Kenya (Asali) | AA | Thika Region | Light Roast | Washed | 108.00 | 216.00 | Grapefruit, Green Lime, Citrus, Raspberry Black Plum |
| Ecuador | Ecuador | Galapagos Islands | - | Light Roast | Washed | 128.00 | 256.00 | Floral, Grapefruit, Citrus, Black Currant |
| Panama | Panama (100g Pack) | Janson Estate | - | Light Roast | Natural | 138.00 | - | Pomegranate, Berries, Fruit Tea |
| Panama | Panama (100g Pack) | Janson Estate | - | Light Roast | Washed | 108.00 | - | Jasmine Floral, Peach, Lychee |
| Panama | Panama (100g Pack) | Red Label, La Esmeralda Estate | - | Light Roast | Washed | 350.00 | - | Sweet Potato, Peach Aroma, Honey, Nuts |
| Panama | Panama (100g Pack) | Blue Label, La Esmeralda Estate | - | Light Roast | Washed | 120.00 | - | Oolong Tea Aroma, Peach Aroma, Honey |
| Panama | Panama (100g Pack) | BOP, Don Juan Estate | - | Medium-Light Roast | Natural | 150.00 | - | Tea Aroma, Honey, Berries, Red Wine |
| Panama | Panama (Flower Butterfly) | SHB (70% Geisha) | Boquete Region | Medium-Light Roast | Washed | 85.00 | 170.00 | Tea Aroma, Honey, Berries, Classic La Esmeralda Geisha Taste |
| Colombia | Colombia | Valle del Cauca Estate | - | Medium-Dark Roast | Washed | 69.00 | 138.00 | Hazelnut, Pistachio, Caramel Sweetness, Creamy Texture |
| Colombia | Donald Estate | - | - | Medium-Dark | Washed | 85.00 | 170.00 | Yellow Sugar, Green Tea, Milk Chocolate |
| Colombia | Colombia | Cauca Region | - | Medium | Washed | 95.00 | 190.00 | White Grape Juice, Pomelo, Caramel Sweetness |
| Nicaragua | Nicaragua | Maracaturra | Miren Estate | Medium | Washed | 90.00 | 180.00 | Grapefruit, Nuts, Plum |
| El Salvador | El Salvador | Pacamara | Paris Estate | Medium | Washed | 90.00 | 180.00 | Papaya Peel, Nuts, Plum |
| Guatemala | Guatemala | San Pedro Estate | - | Light-Medium Roast | White Honey | 85.00 | 170.00 | Fresh Longan, Pear, Sugar |
| Guatemala | Guatemala (100g) | SHB, Inhert Estate | - | Medium Roast | Washed | 135.00 | - | Black Tea, Floral, Rich Caramel |
| Guatemala | Providence Estate | - | - | Medium Roast | Washed | 75.00 | 150.00 | Fruit Flavor, Nuts, Stone Fruit, Orange Peel |
| Guatemala | Guatemala | SHB, Qingcheng Estate | - | Medium-Dark Roast | Washed | 69.00 | 138.00 | Nuts, Dark Chocolate, Tobacco |
| Yunnan | Yunnan Huaguoshan | Typica | Yunnan | Medium Roast | Washed | 69.00 | 138.00 | Floral, Melon Sweetness, Black Tea Sensation |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea | Typica | Bird of Paradise | Medium Roast | Washed | 85.00 | 170.00 | Nuts, Sugar, Low Acidity, Full Body |
| Honduras | Honduras (Nationwide Free Shipping) | San Juan Sito Region | - | Medium-Dark Roast | Washed | 72.00 | 144.00 | Roasted Nuts, Milk Chocolate, Low Acidity, High Sweetness |
| Commercial Blend | (Contains 10% Robusta) | Coffee Shop Special 1lb Pack | - | Dark Roast | Washed | 60.00 | - | Dark Chocolate, Caramel |
| Espresso Blend No.2 | (100% Arabica) | Coffee Shop Special 1lb Pack | - | Medium-Dark Roast | Washed | 55.00 | 75.00 | Mellow and Smooth, Silky and Rich with Milk |
| Basic Blend | (100% Arabica) | Coffee Shop Special 1lb Pack | - | Medium-Dark Roast | Washed | 50.00 | - | Rich Oils, Cocoa |
How much is coffee bean per pound?
FrontStreet Coffee Recommendation
Among the single origins on this list, Ethiopia's Yirgacheffe remains the benchmark for a clean, floral, citrus-forward cup. FrontStreet Coffee's washed Yirgacheffe is the classic everyday example, with white jasmine, bright lemon and citrus acidity, and a tea-like body, while the Yirgacheffe Guttiti Cooperative, an Ethiopia G1, adds orange and elegant white florals. Both are lightly roasted and priced as approachable daily drinkers.
Important Notice :
FrontStreet Coffee is a long-established specialty coffee roaster in Guangzhou China, selling freshly roasted beans from its own farm in Yunnan as well as dozens of carefully selected single-origin beans from around the world for both pour-over and espresso. The products deliver consistently excellent quality and great value, with shipping within 24 hours. Guangzhou's FrontStreet Coffee shop is recommended by many coffee lovers, and the beans are now available online at the Tmall 。
FrontStreet Coffee has moved to a new address:
FrontStreet Coffee Address: 315,Donghua East Road,GuangZhou
Tel:020 38364473
Scan and follow the En Gafei WeChat official account. Please indicate that the reprint comes from "En Gafei".